今天是     欢迎您来到九江三中!   
信息检索:
您当前的位置:首页 > 处室动态 > 政教处 政教处
2011-2012学年度上学期班级文化建设评比
2011年12月14日 | 点击数:12343 | 【】【】【
2011-2012学年度上学期班级文化建设评比情况统计
班级 初一 初二 初三 高一 高二 高三
分值 名次 分值 名次 分值 名次 分值 名次 分值 名次 分值 名次
1班 93.5 6 8.8 5 7.7 9 9 2 9.75 6 9.84 2
2班 9.8 1 9 3 7.73 8 8.17 7 9.85 1 9.78 9
3班 9.65 4 8.2 8 7.23 11 8.47 4 9.8 3 9.79 8
4班 8.7 14 9.2 2 8.65 5 9.33 1 9.74 7 9.82 4
5班 9.8 1 8.6 6 9.15 2 8.6 3 9.7 9 9.85 1
6班 8.85 9 7.4 12 6.95 12 7.97 11 9.82 2 9.83 3
7班 8.73 13 9 3 7.83 7 7.9 12 9.76 5 9.81 5
8班 9.18 8 7.8 10 9.03 3 4.87 15 9.78 4 9.77 10
9班 8.83 11 7.8 10 9.18 1 8.37 5 9.68 10 9.76 11
10班 9.8 1 8.4 7 8.9 4 8.27 6 9.66 12 9.8 6
11班 8.78 12 9.4 1 8.6 6 8.07 9 9.65 13 9.8 6
12班 9.5 5 8.2 8 7.6 10 8.13 8 9.64 14    
13班 9.25 6 7.4 12 6.8 13 7.6 14 9.67 11    
14班 8.85 9         7.83 13 9.72 8    
15班             8.07 9        
分享到: 更多
网站首页 | 认识三中 | 校园快讯 | 处室动态 | 教育教研 | 德育经纬 | 招考快讯 | 三中党建 | 下载中心 | 校庆专题 | 创文创卫 | 用户登录

版权所有:江西省九江市第三中学 赣ICP备06001545号

地址:九江市十里大道2号 邮编:332000  

电话:0792-8135494

 


赣公网安备 36040302000145号